| 获奖年份 | 成果名称 | 获奖人员 | 获奖类别及等级 | 申报情况 |
| 2007 | 沙漠化发生规律及其综合防治模式研究 | 慈龙骏、卢 琦、刘世荣、张新时(第四)、吴 波、杨晓晖、李保国、董光荣、刘 拓、王继和 | 国家科学技术进步奖二等奖 | 中国林业科学研究院、中国科学院植物研究所、中国农业大学、中国科学院寒区旱区环境与工程研究所、甘肃省治沙研究所、新疆维吾尔自治区林业科学院、防治荒漠化管理中心(国家林业局)(我所第二) |
| 2002 | 中国兰科植物研究 | 陈心启、 郎楷永、 吉占和、 罗毅波、 朱光华 | 国家自然科学二等奖 | 植物所申报 |
| 1999 | 中国种子植物的特有属 | 应俊生、李良千、张志松 | 国家自然科学三等奖 | 植物所申报 |
| 1999 | 中国生物多样性数据管理与信息网络能力建设 | 马克平 | 国家科技进步三等奖 | 国家环保局主报(单位、个人均排第二) |
| 1997 | 中国华南早期维管植物的起源与演化 | 徐仁、李承森、耿宝印 | 国家自然科学三等奖 | 植物所申报 |
| 1997 | 黄土高原地区综合治理开发战略及总体方案的研究 | 国家科技进步二等奖 | 综考会申报(我所第七,个人未排) | |
| 1993 | 中国蕨类植物科属的系统排列和历史来源 | 秦仁昌 | 国家自然科学一等奖 | 植物所申报 |
| 1993 | 禾谷类高效细胞组织培养基 | 朱至清、王敬驹、孙敬三、钱南芬等 | 国家发明二等奖 | 植物所申报 |
| 1992 | 柽柳属植物的综合研究及大面积推广 | 席以珍(第四名) | 国家科技进步三等 | 新疆生土所主持申报 |
| 1992 | 太行山低山丘陵立体林业工程研究 | 陈灵芝(第五名) | 国家科技进步三等 | 石家庄现代化所主持申报 |
| 1992 | 苹果花芽分化的激素调节机理及控制技术 | 王春茂(第五名) | 国家科技进步三等 | 农科院(兴城)果树所申报 |
| 1992 | 长江三峡库区土地承载能力研究水、土、植物资源调查与评价 | 植物所(第四位) | 国家科技进步三等 | 南京土壤所主持申报 |
| 1992 | 京津唐地区生态环境地图集与电子地图集研制 | 植物所(第四位) | 国家科技进步三等 | 地理所主持申报 |
| 1991 | 玄参科植物的分类和系统学 | 钟补求、洪德元、杨汉碧、金存礼、郑斯绪 | 国家自然科学三等奖 | 植物所申报 |
| 1991 | 中国油脂植物 | 王静萍(第四位) | 国家自然科学三等奖 | 华南所主持申报 |
| 1991 | 主要农作物原生质体再生植株 | 蔡起贵(第三位)、钱迎倩(第五位) | 国家自然科学三等奖 | 遗传所主持申报 |
| 1991 | 中国自然保护图集(中、英文版) | 王绍庆、何妙光、李渤生、付立国、何关福、陈伟烈、陈灵芝、王义凤、王金亭、马忠武、印万芬、王献溥、田新智等参加工作 | 国家科技进步三等奖 | 长春地理所主持申报(我所个人未上获奖名单) |
| 1991 | 基本摸清全国猕猴桃资源 | 李欣(第三位) | 国家科技进步三等奖 | 农科院郑州果树所报(以江西生物研究所的身份) |
| 1989 | 青藏高原隆起及其对自然环境与人类活动影响的综合研究 | 所未排个人名 | 国家自然科学一等奖 | 综考会申报 |
| 1989 | 中国植物志第三十六、三十七、三十八卷 | 俞德浚、陆玲娣、谷粹芝、李朝銮、关克俭 | 国家自然科学二等奖 | 植物所申报 |
| 1989 | 优良胶用田菁品种和田菁胶的研究及应用 | 黄启华等 | 国家科技进步三等奖 | 植物所申报 |
| 1989 | 中国热带亚热带被子植物花粉形态 | 张金谈、张玉龙、席以珍 | 国家自然科学四等奖 | 植物所申报 |
| 1988 | 中国高等植物图鉴及中国高等植物科属检索表 | 王文采、汤彦承等 | 国家自然科学一等奖 | 植物所申报 |
| 1988 | 《中国植被》 | 吴征镒、侯学煜、朱彦丞、何绍颐、周以良、李博、王献溥、张新时、周光裕 | 国家自然科学二等奖 | 植物所申报 |
| 1988 | 光合膜的结构与光能分配及转化效率的研究 | 汤佩松、匡廷云、周佩珍、戴云玲、路荣昭、李良璧、许春辉、张正东、林世清、左宝玉、张其德、娄世庆、储钟稀 | 国家自然科学二等奖 | 植物所申报 |
| 1988 | 中国植物志(第14、15卷,百合科) | 汪发瓒、唐进、陈心启、梁松筠、 许介媚、戴伦凯、汤彦承、张芝玉 | 国家自然科学三等奖 | 植物所申报 |
| 1988 | 农用稀土化合物的应用研究 | 吴兆明(第六名) | 国家科技进步二等奖 | 有色院稀土农用中心申报 |
| 1987 | 青藏高原隆起及其对自然环境与人类活动影响的综合研究 | 我所未排个人 | 国家自然科学一等奖 | 综考委申报 |
| 1987 | 中国自然环境及其地域分异的综合研究 | 侯学煜(第三名) | 国家自然科学二等奖 | 地理所申报 |
| 1987 | 大气环境质量标准 | 朱成珞(第五名) | 国家科技进步三等奖 | |
| 1987 | 微山湖、昭阳湖、独山湖、南阳湖资源调查及综合开发利用 | 陈耀东 | 山东省科技进步二等奖?(又获国家科技进步三等奖) | |
| 1987 | 陆地卫星影象中国地学分析图集(中英) | 王绍庆 | 国家科技进步三等奖 | 遥感所申报 |
| 1986 | 京津渤区域环境综合研究 | 黄银晓、王绍庆等 | 国家科技进步二等奖 | 贵阳地化所申报 |
| 1986 | 北京东南郊环境污染调查及其防治途径研究 | 胡肄慧、朱成珞等 | 国家科技进步三等奖 | 北京市环保所申报 |
| 1986 | 京津地区生态系统特征与污染防治 | 陈灵芝、黄银晓、林舜华、鲍显诚等 | “六五”科技攻关国家成果奖 | 植物所申报 |
| 1986 | 优良胶用田菁品种和田菁胶的研究 | 黄启华等 | “六五”科技攻关国家成果奖 | 植物所申报 |
| 1986 | 马铃薯良种繁育体系的研究 | 陶国清、殷尉薏等 | “六五”科技攻关国家成果奖 | 植物所申报 |
| 1986 | 果蔬贮藏保鲜技术 | 李 钰等 | “六五”科技攻关国家成果奖 | 植物所申报 |
| 1986 | 林木、果树、花卉的快繁及育种技术 | 陈维伦、龙雅宜等 | “六五”科技攻关国家成果奖 | 植物所申报 |
| 1986 | 茉莉花香成分研究及其应用试验 | 吴承顺等 | “六五”科技攻关院成果奖 | 植物所申报 |
| 1986 | 小花茉莉、紫穗槐、珍珠梅等植物有效成分研究和应用与薰衣草引种和推广 | 文光裕、李延华等 | “六五”科技攻关院成果奖 | 植物所申报 |
| 1985 | 大气污染质量标准的植被学基准的研究 | 朱成珞等 | 国家科技进步二等奖 | |
| 1982 | 《中国植物志》第七卷(裸子植物门) | 傅立国等 | 国家自然科学二等奖 | 中国林科院申报 |
| 1982 | 中国若干门类化石 | 徐 仁等 | 国家自然科学二等奖 | 南京地质古生物所申报 |
| 1982 | 植物的细胞间联络与细胞内含物的再分配 | 吴素萱等 | 国家自然科学二等奖 | 北京农业大学申报 |
| 1980 | 半乳甘露聚糖胶新材料—田菁胶及其应用 | 黄启华等 | 国家发明三等奖 | 植物所申报 |
| 1956 | 马先蒿属的一个新系统 | 钟补求 | 国家自然科学二等奖 | 植物所申报 |
