| 获奖年份 | 成果名称 | 获奖人员 | 获奖类别及等级 | 申报情况 |
| 2009 | 特色果品贮藏保鲜系列配套新技术及产业化示范 | 田世平等 | 教育部科学技术进步奖二等奖 | 第二完成单位 |
| 2009 | 茅以升科学技术奖 | 张立新 | 北京青年科学奖 | |
| 2008 | 青藏铁路工程 | 徐本美等 | 国家科学进步奖特等奖 | |
| 2008 | 中国桑科植物分类研究 | 曹子余等 | 贵州省科技进步三等奖 | |
| 2006 | 中国蜘蛛抱蛋属植物系统进化研究 | 郎楷永 | 广西科学技术进步奖三等奖 | 广西植物研究所、中国科学院植物研究所、广西师范大学(三单位,我所第二) |
| 2006 | 三七优质高产新产品选育技术研究 | 王朝梁、陈中坚、孙玉琴、崔秀明、周世良(第五)、黄天卫、王炳艳、高明菊、陈昱君、王勇、韦美丽 | 云南科学技术进步奖三等奖 | 文山州三七科学技术研究所主报(两单位,我所第二) |
| 2005 | 高光效大豆品种选育及高光效的光合生理基础 | 匡廷云 | 黑龙江省科学技术奖一等奖(进步类) | 黑龙江省农业科学院大豆研究所主报 |
| 2004 | 空间飞行环境的生物学效应研究 | 阎田 | 军队科技进步二等奖 | |
| 1998 | 中国生物多样性数据管理与信息网络能力建设 | 马克平(第二) | 国家环保总局科技进步二等奖 | 国家环保局申报(我所排第二) |
| 1997 | 颐和园昆明湖3500余年沉积物研究 | 孔昭宸 | 地矿部科技进步二等奖 | 地科院地质所申报(我所和个人均第二) |
| 1996 | 芸苔属蔬菜作物游离小孢子培养技术及其育种应用研究 | 刘公社(第七位) | 北京市科技进步一等奖 | 市农科院申报 |
| 1995 | 微量蛋白电泳及超敏感染色技术 | 陆文粱(第三名) | 河南省科技进步三等奖 | 河南师范大学申报 |
| 1995 | 猕猴桃种质迁地保护研究 | 张洁、唐宇丹、崔洪霞 | 广西科技进步三等奖 | 广西植物所申报 |
| 1995 | 金属硫蛋白的结构与功能 | 施定基(第十三名) | 国家教委科技进步一等 | 北大生命科学院申报 |
| 1994 | 毛乌素沙地立地分类评价和适地适树的研究 | 张新时 | 林业部科技进步二等奖 | |
| 1993 | 植物衰老的生理特征与调节 | 刘存德(第四名) | 国家教委科技进步三等奖 | 兰州大学申报 |
| 1993 | 田菁胶湿法工艺的开发和利用 | 黄启华(第二名) | 化工部科技进步二等奖 | 北京矿冶研究总院申报 |
| 1993 | 观赏蕨类引种驯化、种质保存和繁殖的研究 | 陈维伦、邵莉楣、石雷、陈明洪、李振宇 | 农业部科技成果金奖 | 植物所申报 |
| 1993 | 铁线莲的引种、快繁与杂交育种 | 龙雅宜、费砚良、张金政、顾增辉、徐本美 | 农业部科技成果银奖 | 植物所申报 |
| 1993 | 荷兰菊新品种的选育 | 费砚良、龙雅宜、张金政、刘丹 | 农业部科技成果铜奖 | 植物所申报 |
| 1993 | 宿根福禄考的引种及选育 | 张金政、费砚良、龙雅宜、刘丹 | 农业部科技成果铜奖 | 植物所申报 |
| 1993 | 承德市城市环境综合治理及生态规划的研究 | 黄银晓(第二名) | 国家环保局科技进步一等奖 | 中国环科院申报 |
| 1993 | 南荻的系统分类,生长发育规律及其在生产中的应用 | 刘亮(第一名,单位第二) | 中国轻工总会科技进步二等奖 | 湖南省汉寿南荻科学研究所申报 |
| 1991 | 槐属植物分类学研究 | 钟补求 | 解放军总后勤部二等奖 | 军事医科院毒物药物所申报 |
| 1991 | 大豆光效育种的生理遗传基础及种质遗传改进 | 郝乃斌、潭克辉、戈巧英、张玉竹、徐继、张国铮、贾志旺、解雪梅、那松青 | 黑龙江省农业科学技术进步一等奖 | 黑龙江省农科院申报 |
| 1990 | 云南等十四省、市猕猴桃资源的调查 | 李欣、张洁(第三、六名) | 农业部科技进步二等奖 | |
| 1990 | 漆树优良品系及综合配套技术 | 徐本美(第四名) | 贵州省科技进步三等奖 | |
| 1990 | 三北防护林公共实验区的遥感综合调查技术研究 | 王绍庆(第三十,可排五十名) | 林业部科技进步一等奖 | |
| 1988 | 中国植物志第52卷第 2分册 | 夏振岱(第八名) | 国家教委科技进步一等奖 | 植物所申报 |
| 1988 | 中国野生大豆蛋白质光湿生态型大豆起源地的研究 | 胡志昂(第二名) | 农业部科技进步二等奖 | 吉林省农科院大豆所申报 |
| 1988 | 苹果矮化砧的引进和利用系列技术 | 阎振笼、张鹏(第二、十一名) | 农业部科技进步三等奖? | |
| 1988 | 黄河三角洲地区1:25万遥感专题系列制图 | 池宏康(第四名) | 国家测绘局科技进步三等奖 | 国家测绘局测绘所申报 |
| 1987 | 主要蔬菜种子生产及品种纯度检验技术规程 | 刘长江、张义君 | 北京市科技进步二等奖 | |
| 1987 | 北京市高碑店污水系统综合防治研究 | 沈剑霞、唐佩华、孙金洲等 | 北京市科技进步二等奖 | 市环保所申报 |
| 1987 | 农田杂草区系谱及化学除草规划应用 | 杨宝珍等 | 河北省科技进步二等奖 | |
| 1985 | 豫北国土资源调查遥感技术应用研究 | 王绍庆 | 河南省科技进步三等奖 | 省遥感技协委员会申报 |
| 1984 | 冬小麦单倍体育种 | 王敬驹 | 北京市科技成果特等奖 | 北京市农科所申报 |
| 1984 | S-81防止鸭梨黑心病研究 | 贮藏组 | 商业部科技进步二等奖 | |
| 1984 | 塑料薄膜小包装贮藏苹果在生产上的应用 | 贮藏组 | 商业部科技进步三等奖 | |
| 1984 | 红花种质资源的研究和利用 | 黎大爵等 | 甘肃省科技成果二等奖 | |
| 1982 | 影响小麦花粉愈伤组织诱导频率某些主要因素的研究 | 王敬驹 | 北京市学术成果奖 | 北京市农科所申报 |
| 1982 | 天津汉沽农田土壤—植物系统中汞的分布迁移和积累 | 孔令韶等 | 天津市优秀科技成果二等奖 | |
| 1982 | 白洋淀水污染与控制研究 | 陈灵芝等 | 河北省成果奖 | |
| 1981 | 苹果矮化砧引种栽培 | 闫振茏等 | 北京市成果二等奖 | |
| 1981 | 无籽西瓜无性系繁殖的研究 | 王玉英 | 北京市学术成果奖 | |
| 1980 | 甜椒花药培养的研究 | 王玉英 | 北京市科技成果三等奖 | 北京市蔬菜所申报 |
| 1980 | 西洋参的引种栽培 | 高镇生 | 吉林省成果二等奖 | |
| 1980 | 四氮唑测定种子生活力的研究 | 张义君等 | 北京市科技成果四等奖 | 北京种子公司申报 |
| 1979 | 鸭病疹断过程中对饲料有毒种子的鉴定 | 刘长江等 | 北京市科技成果奖 |
